2023년 12월 혼인 건수는 17,582건, 전년동월대비 2,301건(-11.6%) 감소함
2021년 | 2022년 | 2023년p | 2022년 | 2023년p | ||||
11월 | 12월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
혼인 건수(명) | 192,507 | 191,690 | 193,673 | 17,455 | 19,883 | 15,986 | 16,695 | 17,582 |
전년(동월) 증감률(%) | -9.8 | -0.4 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | -4.4 | -11.6 |
시도별 혼인 건수는 전년동월에 비해 제주는 증가, 서울, 부산 등 15개 시도는 감소, 대구는 유사함
(단위: 명, 인구 1천 명당 명, %) | |||||||||
2021년 | 2022년 | 2023년p | 2022년 | 2023년p | |||||
11월 | 12월 | 조혼인률 | 11월 | 12월 | 조혼인률 | ||||
전 국 | 192,507 | 191,690 | 193,673 | 17,455 | 19,883 | 4.6 | 16,695 | 17,582 | 4.1 |
서 울 | 37,012 | 35,752 | 36,332 | 3,319 | 3,862 | 4.9 | 2,932 | 3,202 | 4.0 |
부 산 | 11,081 | 10,618 | 10,304 | 888 | 1,069 | 3.8 | 884 | 893 | 3.2 |
대 구 | 7,287 | 7,497 | 8,129 | 719 | 780 | 3.9 | 765 | 780 | 3.9 |
인 천 | 10,881 | 10,849 | 11,623 | 998 | 1,139 | 4.5 | 964 | 1,108 | 4.4 |
광 주 | 4,901 | 4,902 | 5,169 | 477 | 473 | 3.9 | 420 | 449 | 3.7 |
대 전 | 5,419 | 5,662 | 5,212 | 546 | 527 | 4.3 | 450 | 424 | 3.5 |
울 산 | 4,077 | 4,013 | 4,274 | 352 | 453 | 4.8 | 410 | 398 | 4.3 |
세 종 | 1,627 | 1,664 | 1,705 | 138 | 183 | 5.6 | 143 | 146 | 4.5 |
경 기 | 54,658 | 54,178 | 54,224 | 4,943 | 5,735 | 5.0 | 4,632 | 5,049 | 4.4 |
강 원 | 5,622 | 5,572 | 5,494 | 523 | 533 | 4.1 | 499 | 519 | 4.0 |
충 북 | 5,882 | 6,185 | 6,212 | 526 | 670 | 5.0 | 576 | 544 | 4.0 |
충 남 | 8,016 | 8,017 | 8,264 | 760 | 839 | 4.7 | 761 | 763 | 4.2 |
전 북 | 5,325 | 5,394 | 5,483 | 519 | 565 | 3.8 | 521 | 529 | 3.6 |
전 남 | 6,201 | 6,181 | 6,157 | 525 | 561 | 3.6 | 516 | 530 | 3.5 |
경 북 | 8,163 | 8,180 | 8,150 | 735 | 855 | 3.9 | 741 | 759 | 3.5 |
경 남 | 10,531 | 10,504 | 10,232 | 901 | 1,078 | 3.9 | 882 | 897 | 3.3 |
제 주 | 2,661 | 2,718 | 2,614 | 238 | 235 | 4.1 | 238 | 251 | 4.4 |
2023년 4/4분기 혼인
□ 2023년 4분기 혼인 건수는 50,263건, 전년동기대비 2,907건(-5.5%) 감소함
[표 15] 전국 혼인 건수 및 증감률
2022년 | 2023년p | 2022년 | 2023년p | ||||
4/4분기 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | |||
혼인건수(건) | 191,690 | 193,673 | 53,170 | 53,964 | 47,740 | 41,706 | 50,263 |
전년(동기) 증감률(%) | -0.4 | 1.0 | 2.1 | 18.9 | 0.0 | -8.2 | -5.5 |
□ 일반혼인율은 전년동기에 비해 남녀 모두 0.5건 감소함
ㅇ 연령별 혼인율은 전년동기대비 여자 30대 후반을 제외한 모든 연령대에서 감소함
[표 16] 성·연령별 혼인율 및 일반혼인율(단위: 해당 연령 인구 1천 명당 건)
2022년 | 2023년p | 2022년 | 2023년p | 전년 동기차 |
|||||
4/4분기 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | |||||
남자 | 일반혼인율1) | 8.5 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 8.5 | 7.3 | 8.9 | -0.5 |
24세 이하 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | -0.0 | |
25 - 29세 | 20.4 | 19.4 | 21.5 | 22.4 | 19.1 | 16.2 | 19.9 | -1.5 | |
30 - 34세 | 40.3 | 40.1 | 44.2 | 46.0 | 39.8 | 33.2 | 41.4 | -2.8 | |
35 - 39세 | 20.9 | 22.5 | 24.0 | 25.5 | 22.1 | 19.2 | 23.4 | -0.6 | |
40세 이상 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | -0.2 | |
여자 | 일반혼인율 | 8.4 | 8.5 | 9.2 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 8.7 | -0.5 |
24세 이하 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | -0.3 | |
25 - 29세 | 35.7 | 34.4 | 38.1 | 39.8 | 34.2 | 28.3 | 35.3 | -2.8 | |
30 - 34세 | 41.3 | 42.7 | 46.6 | 48.4 | 42.3 | 36.1 | 43.9 | -2.7 | |
35 - 39세 | 15.0 | 16.2 | 17.0 | 18.3 | 15.8 | 13.9 | 17.2 | 0.2 | |
40세 이상 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | -0.1 |
1) 일반혼인율 = 총 혼인 건수/15세 이상 남자(여자) 인구 × 1,000
□ 혼인종류별 혼인 건수는 전년동기에 비해 남자 초혼은 2,498건(-5.6%) 감소, 재혼은 400건(-4.8%) 감소함
ㅇ 여자 초혼은 2,490건(-5.7%) 감소, 재혼은 502건(-5.4%) 감소함
[표 17] 혼인종류별 혼인 건수
(단위: 건, %)
2022년 | 2023년p | 2022년 | 2023년p | 전년 동기비 |
|||||
4/4분기 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | |||||
남자 | 초혼 | 160,089 | 163,052 | 44,727 | 45,731 | 40,313 | 34,779 | 42,229 | -5.6 |
재혼 | 31,204 | 30,235 | 8,338 | 8,144 | 7,337 | 6,816 | 7,938 | -4.8 | |
여자 | 초혼 | 155,966 | 159,056 | 43,679 | 44,640 | 39,402 | 33,825 | 41,189 | -5.7 |
재혼 | 35,000 | 33,623 | 9,262 | 9,111 | 8,096 | 7,656 | 8,760 | -5.4 |
□ 시도별 조혼인율은 전년동기에 비해 대구, 울산 등 3개 시도는 증가, 서울, 부산 등 10개 시도는 감소, 인천, 광주 등 4개 시도는 유사함
[표 18] 시도별 조혼인율
(단위: 인구 1천 명당 건)
2022년 | 2023년p | 2022년 | 2023년p | 전년 동기차 |
||||
4/4분기 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | ||||
전 국1) | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 3.9 | -0.2 |
서 울 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | -0.4 |
부 산 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | -0.1 |
대 구 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 0.2 |
인 천 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 4.0 | -0.0 |
광 주 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | 0.0 |
대 전 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | -0.8 |
울 산 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 4.3 | 0.3 |
세 종 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | -0.5 |
경 기 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.4 | 4.2 | -0.4 |
강 원 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | -0.2 |
충 북 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.2 | 4.1 | -0.2 |
충 남 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 3.2 | 4.2 | 0.1 |
전 북 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | -0.1 |
전 남 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 3.3 | -0.1 |
경 북 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 3.4 | -0.0 |
경 남 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | -0.2 |
제 주 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 4.1 | -0.0 |
이혼 통계
□ 2023년 12월 이혼 건수는 7,299건, 전년동월대비 522건(-6.7%) 감소함
728x90